設備一覧

設備一覧

機械名称 型式 メーカー 加工可能範囲(X×Y×Z) 導入年
5面加工マシニングセンタ MCR-A5CⅡ 35×50 OKUMA 5200×4100×1700 2016
5面加工マシニングセンタ MCR-A5C 35×50 OKUMA 5000×4100×1750 2008
門形マシニングセンタ FJV-60/160 Mazak 4200×1400×585 2008
門形マシニングセンタ FJV-60/160 ハイコラム Mazak 4200×1400×585 2008
門形マシニングセンタ FJV-90/120 Mazak 3200×2200×585 2008
門形マシニングセンタ MCR-AF 25×20 OKUMA 2600×2000×800 2003
門形マシニングセンタ FJV-35/80 Mazak 2000×800×660 2017
門形マシニングセンタ FJV-250 Mazak 1020×510×460 2014
門形マシニングセンタ FJV-250 Mazak 1020×510×460 2001
門形マシニングセンタ FJV-250 Mazak 1020×510×460 2000
同時5軸マシニングセンタ VARIAXIS i-700 Mazak Φ850×500 2015
同時5軸マシニングセンタ VARIAXIS i-600 MPP500 18PC Mazak Φ700×450 2017
同時5軸マシニングセンタ VARIAXIS i-600 Mazak Φ700×450 2015
同時5軸マシニングセンタ VARIAXIS 500-5XⅢ Mazak Φ700×450 2011
横形マシニングセンタ MH-1003 森精機 2040×1300×1200 2006
横形マシニングセンタ FH-8800 Mazak 1300×1100×1000 2000
立形マシニングセンタ MILLAC 1052V OKUMA 3050×1060×800 2005
立形マシニングセンタ MILLAC 852V OKUMA 2050×850×750 2002
立形マシニングセンタ VTC-530/20 Mazak 1950×530×510 2018
立形マシニングセンタ VTC-530/20 Mazak 1950×530×510 2018
立形マシニングセンタ VM7Ⅲ OKK 1530×740×660 2005
ターニングセンタ(複合) YV-1000ATC+C 油機 Φ1100×Φ1300×900 2007
コンパクトマシニングセンタ R650X1N ブラザー 650×400×305 2018
コンパクトマシニングセンタ TC-32BN FT ブラザー 550×400×415 2008
採用情報
iPROS情報
PAGETOP